Biuro Sprzedaży: 608-351-808

Wróć do głównej

Wybierz piętro

Dostępne

Zarezerwowane

Sprzedane

Wybierz lokal z listy

wdt_ID Status Nazwa Lokalu Budynek Powierzchnia Działka / Balkon Piętro Pokoje Cena Zobacz
30 Zarezerwowany Mieszkanie M1 C 31,98 36,47 0 2 0
32 Zarezerwowany Mieszkanie M2 C 34,48 74,60 0 2 1
33 Zarezerwowany Mieszkanie M3 C 31,80 108,68 0 2 1
34 Zarezerwowany Mieszkanie M4 C 38,62 77,63 0 2 1
35 Zarezerwowany Mieszkanie M5 C 38,84 77,75 0 2 1
36 Zarezerwowany Mieszkanie M6 C 52,90 179,52 0 3 1
37 Zarezerwowany Mieszkanie M7 C 51,13 62,41 0 3 1
38 Zarezerwowany Mieszkanie M8 C 36,94 6,5 1 2 1
39 Zarezerwowany Mieszkanie M9 C 36,94 8,1 1 2 1
40 Zarezerwowany Mieszkanie M10 C 34,48 8,1 1 2 1
Status Budynek Piętro Pokoje