Biuro Sprzedaży: 608-351-808

Wybierz budynek

Dostępne

Zarezerwowane

Sprzedane

Wybierz lokal z listy

wdt_ID Status Nazwa Lokalu Powierzchnia Balkon / Ogród Piętro Pokoje Zobacz
20 Dostępny Mieszkanie M1 31,98 52,10 0 2
21 Dostępny Mieszkanie M2 34,48 79,58 0 2
22 Dostępny Mieszkanie M3 31,38 36,54 0 2
23 Dostępny Mieszkanie M4 38,62 39,91 0 2
24 Dostępny Mieszkanie M5 38,84 38,56 0 2
25 Dostępny Mieszkanie M6 52,90 77,94 0 3
26 Dostępny Mieszkanie M7 51,13 89,99 0 3
27 Dostępny Mieszkanie M8 36,94 8,05 0 2
28 Dostępny Mieszkanie M9 31,98 8,05 1 2
29 Dostępny Mieszkanie M10 34,48 8,05 1 2
30 Dostępny Mieszkanie M11 31,80 8,05 1 2
31 Dostępny Mieszkanie M12 38,62 8,05 1 2
32 Dostępny Mieszkanie M13 38,85 8,05 1 2
33 Dostępny Mieszkanie M14 53,01 8,05 1 3
34 Dostępny Mieszkanie M15 51,13 8,05 1 3
35 Dostępny Mieszkanie M16 36,80 8,05 1 2
36 Dostępny Mieszkanie M17 36,94 8,05 2 2
37 Dostępny Mieszkanie M18 31,98 8,05 2 2
38 Dostępny Mieszkanie M19 34,48 8,05 2 2
39 Dostępny Mieszkanie M20 31,80 8,05 2 2
40 Dostępny Mieszkanie M21 38,62 8,05 2 2
41 Dostępny Mieszkanie M22 38,85 8,05 2 2
42 Dostępny Mieszkanie M23 53,01 8,05 2 2
43 Dostępny Mieszkanie M24 51,13 8,05 2 2
44 Dostępny Mieszkanie M25 36,80 8,05 2 2
45 Dostępny Mieszkanie M26 36,94 8,05 3 2
46 Dostępny Mieszkanie M27 31,98 8,05 3 2
47 Dostępny Mieszkanie M28 34,48 8,05 3 2
48 Dostępny Mieszkanie M29 31,80 8,05 3 2
49 Dostępny Mieszkanie M30 38,62 8,05 3 2
50 Dostępny Mieszkanie M31 38,85 8,05 3 2
51 Dostępny Mieszkanie M32 53,01 8,05 3 3
52 Dostępny Mieszkanie M33 51,13 8,05 3 3
53 Dostępny Mieszkanie M34 36,80 8,05 3 2
Status Piętro Pokoje

Biuro sprzedaży

Umów się na spotkanie on-line lub w naszym biurze.

Odwiedź nas

ul. Parkowa 6a/1, Milicz
Poniedziałek-Piątek 8:30-16:00
Mapa Google >

Formularz kontaktowy

    © 2025 Myhome Deweloper – Wszelkie Prawa Zastrzeżone  |  Polityka Prywatności  |  Cookies  |  RODO

    Projekt i realizacja: Zpolotem Agencja Interaktywna

    Wizualizacje przedstawione na stronie myhome-deweloper.pl mają charakter poglądowy. Wygląd budynku i bezpośrednie zagospodarowanie terenu mogą ulec pewnym zmianom na etapie realizacji inwestycji. Dalsze zagospodarowanie terenu, niezwiązane bezpośrednio z inwestycją, jest przykładem możliwości takiego zagospodarowania i nie będzie realizowane w ramach inwestycji. Wizualizacje przedstawione na stronie myhome-deweloper.pl nie przedstawiają właściwości inwestycji, jej zupełności oraz nie stanowią próbki lub wzoru. Strona myhome-deweloper.pl nie ma charakteru publicznego zapewnienia. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące inwestycji zawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej oraz projekcie budowlanym.