Biuro Sprzedaży: 608-351-808

Wybierz budynek

Dostępne

Zarezerwowane

Sprzedane

Wybierz lokal z listy

wdt_ID Status Nazwa Lokalu Budynek Powierzchnia Działka / Balkon Piętro Pokoje Cena Zobacz
30 Sprzedany Mieszkanie M1 C 31,98 36,47 0 2 0
32 Sprzedany Mieszkanie M2 C 34,48 74,60 0 2 1
33 Sprzedany Mieszkanie M3 C 31,80 108,68 0 2 1
34 Sprzedany Mieszkanie M4 C 38,62 77,63 0 2 1
35 Sprzedany Mieszkanie M5 C 38,84 77,75 0 2 1
36 Sprzedany Mieszkanie M6 C 52,90 179,52 0 3 1
37 Sprzedany Mieszkanie M7 C 51,13 62,41 0 3 1
38 Sprzedany Mieszkanie M8 C 36,94 6,5 1 2 1
39 Sprzedany Mieszkanie M9 C 36,94 8,1 1 2 1
40 Sprzedany Mieszkanie M10 C 34,48 8,1 1 2 1
Status Budynek Piętro Pokoje