Biuro Sprzedaży: 608-351-808

Wybierz budynek

Dostępne

Zarezerwowane

Sprzedane

Wybierz lokal z listy

Mieszkanie / Lokal wdt_ID Sprzedaż / Wynajem Dostępność Nazwa Lokalu Powierzchnia Działka / Balkon Piętro Pomieszczenia / Pokoje Cena Zobacz
Lokal 60 Wynajem Dostępny Lokal nr. 1 105,27 - 0 5
Lokal 61 Wynajem Dostępny Lokal nr. 2 68,65 - 0 4
Lokal 62 Wynajem Dostępny Lokal nr. 3 69,06 - 0 4
Lokal 63 Wynajem Dostępny Lokal nr. 4 76,95 - 0 4
Lokal 64 Sprzedaż Dostępny Lokal nr. 5 81,51 - 0 5
Lokal 65 Sprzedaż Dostępny Lokal nr. 6 65,66 - 0 3
Mieszkanie 67 Wynajem Dostępny Mieszkanie M1 57,78 5,33 1 4
Mieszkanie 68 Wynajem Dostępny Mieszkanie M2 51,59 5,33 1 3
Mieszkanie 69 Wynajem Dostępny Mieszkanie M3 54,2 5,33 1 3
Mieszkanie 70 Wynajem Dostępny Mieszkanie M4 39,4 5,33 1 2
Mieszkanie / Lokal Sprzedaż / Wynajem Dostępność Pomieszczenia / Pokoje