Biuro Sprzedaży: 608-351-808

Wróć do głównej

Wybierz piętro

Dostępne

Zarezerwowane

Sprzedane

Wybierz lokal z listy

wdt_ID Status Nazwa Lokalu Powierzchnia Balkon / Taras Piętro Pokoje Zobacz
20 Dostępny Mieszkanie M1 57,57 25,62 0 4
21 Dostępny Mieszkanie M2 43,03 23,20 0 2
22 Dostępny Mieszkanie M3 47,64 12,01 0 2
23 Dostępny Mieszkanie M4 27,60 12,15 0 1
24 Dostępny Mieszkanie M5 53,28 24,94 0 3
25 Dostępny Mieszkanie M6 42,71 17,55 0 2
26 Dostępny Mieszkanie M7 44,09 18,90 0 2
27 Dostępny Mieszkanie M8 57,60 24,10 0 4
28 Dostępny Mieszkanie M9 57,51 4,8 1 4
29 Dostępny Mieszkanie M10 54,37 4,8 1 3
30 Dostępny Mieszkanie M11 54,26 4,8 1 3
31 Dostępny Mieszkanie M12 39,32 4,8 1 2
32 Dostępny Mieszkanie M13 38 4,8 1 2
33 Dostępny Mieszkanie M14 39,79 4,8 1 2
34 Dostępny Mieszkanie M15 54,75 4,8 1 3
35 Dostępny Mieszkanie M16 45,16 4,8 1 2
36 Dostępny Mieszkanie M17 44,09 4,8 1 2
37 Dostępny Mieszkanie M18 57,78 4,8 1 4
38 Dostępny Mieszkanie M19 57,71 4,8 2 4
39 Dostępny Mieszkanie M20 54,37 4,8 2 3
40 Dostępny Mieszkanie M21 54,26 4,8 2 3
41 Dostępny Mieszkanie M22 39,32 4,8 2 2
42 Dostępny Mieszkanie M23 38 4,8 2 2
43 Dostępny Mieszkanie M24 39,79 4,8 2 2
44 Dostępny Mieszkanie M25 54,75 4,8 2 3
45 Dostępny Mieszkanie M26 45,16 4,8 2 2
46 Dostępny Mieszkanie M27 44,09 4,8 2 2
47 Dostępny Mieszkanie M28 57,78 4,8 2 4
48 Dostępny Mieszkanie M29 57,51 4,8 3 4
49 Dostępny Mieszkanie M30 54,37 4,8 3 3
50 Dostępny Mieszkanie M31 54,26 4,8 3 3
51 Dostępny Mieszkanie M32 39,32 4,8 3 2
52 Dostępny Mieszkanie M33 38 4,8 3 2
53 Dostępny Mieszkanie M34 39,79 4,8 3 3
54 Dostępny Mieszkanie M35 54,75 4,8 3 3
55 Dostępny Mieszkanie M36 45,16 4,8 3 2
56 Dostępny Mieszkanie M37 44,09 4,8 3 2
57 Dostępny Mieszkanie M38 57,78 4,8 3 4
Status Piętro Pokoje