Biuro Sprzedaży: 608-351-808

Wybierz budynek

Dostępne

Zarezerwowane

Sprzedane

Wybierz lokal z listy

wdt_ID Status Nazwa Lokalu Budynek Powierzchnia Działka / Balkon Piętro Pokoje Cena Zobacz
30 Sprzedany Mieszkanie M1 C 31,98 36,47 0 2 0
32 Sprzedany Mieszkanie M2 C 34,48 74,60 0 2 1
33 Sprzedany Mieszkanie M3 C 31,80 108,68 0 2 1
34 Sprzedany Mieszkanie M4 C 38,62 77,63 0 2 1
35 Sprzedany Mieszkanie M5 C 38,84 77,75 0 2 1
36 Sprzedany Mieszkanie M6 C 52,90 179,52 0 3 1
37 Sprzedany Mieszkanie M7 C 51,13 62,41 0 3 1
38 Sprzedany Mieszkanie M8 C 36,94 6,5 1 2 1
39 Sprzedany Mieszkanie M9 C 36,94 8,1 1 2 1
40 Sprzedany Mieszkanie M10 C 34,48 8,1 1 2 1
41 Sprzedany Mieszkanie M11 C 31,80 8,1 1 2 1
42 Sprzedany Mieszkanie M12 C 38,36 8,1 1 2 1
43 Sprzedany Mieszkanie M13 C 38,85 8,1 1 2 1
44 Sprzedany Mieszkanie M14 C 53,02 8,1 1 3 1
45 Sprzedany Mieszkanie M15 C 51,13 8,1 1 3 193 935
46 Sprzedany Mieszkanie M16 C 36,80 8,1 1 2 1
47 Sprzedany Mieszkanie M17 C 36,94 6,05 2 2 1
48 Sprzedany Mieszkanie M18 C 36,94 8,1 2 2 1
49 Sprzedany Mieszkanie M19 C 34,48 8,1 2 2 1
50 Sprzedany Mieszkanie M20 C 31,80 8,1 2 2 1
51 Sprzedany Mieszkanie M21 C 38,36 8,1 2 2 2
52 Sprzedany Mieszkanie M22 C 38,85 8,1 2 2 2
53 Sprzedany Mieszkanie M23 C 53,02 8,1 2 3 193 935
54 Sprzedany Mieszkanie M24 C 51,13 8,1 2 3 2
55 Sprzedany Mieszkanie M25 C 36,80 8,1 2 2 2
56 Sprzedany Mieszkanie M26 C 36,94 6,5 3 2 2
57 Sprzedany Mieszkanie M27 C 36,94 6,17 3 2 2
58 Sprzedany Mieszkanie M28 C 34,48 8,1 3 2 2
59 Sprzedany Mieszkanie M29 C 31,80 8,1 3 2 2
60 Sprzedany Mieszkanie M30 C 38,36 8,1 3 2 2
61 Sprzedany Mieszkanie M31 C 38,85 8,1 3 2 2
62 Sprzedany Mieszkanie M32 C 53,02 8,1 3 3 2
63 Sprzedany Mieszkanie M33 C 51,13 8,1 3 3 2
64 Sprzedany Mieszkanie M34 C 36,80 8,1 3 2 2
Status Budynek Piętro Pokoje