Biuro Sprzedaży: 608-351-808

Wybierz budynek

Dostępne

Zarezerwowane

Sprzedane

Wybierz lokal z listy

wdt_ID Status Nazwa Lokalu Powierzchnia Działka / Balkon Piętro Pokoje Cena Zobacz
20 Sprzedany Apartament 1A 65,61 135,6 0 4 249 000
21 Sprzedany Apartament 2A 65,61 59,6 0 4 249 000
22 Sprzedany Apartament 3A 65,61 59,6 0 4 249 000
23 Sprzedany Apartament 4A 65,61 59,6 0 4 249 000
24 Sprzedany Apartament 5A 65,61 122,4 0 4 249 000
25 Sprzedany Apartament 1B 79,59 12,1 1 3 249 000
26 Sprzedany Apartament 2B 79,59 12,1 1 3 249 000
27 Sprzedany Apartament 3B 79,59 12,1 1 3 249 000
28 Sprzedany Apartament 4B 79,59 12,1 1 3 249 000
29 Sprzedany Apartament 5B 79,59 12,1 1 3 249 000
Status Piętro Pokoje