Biuro Sprzedaży: 608-351-808

Wróć do głównej

Wybierz piętro

Dostępne

Zarezerwowane

Sprzedane

Wybierz lokal z listy

Mieszkanie / Lokal wdt_ID Sprzedaż / Wynajem Dostępność Nazwa Lokalu Powierzchnia Działka / Balkon Piętro Pomieszczenia / Pokoje Cena Zobacz
Lokal 60 Wynajem Dostępny Lokal nr. 1 - NA WYNAJEM 105,27 - 0 5
Lokal 61 Wynajem Dostępny Lokal nr. 2 - NA WYNAJEM 68,65 - 0 4
Lokal 62 Wynajem Dostępny Lokal nr. 3 - NA WYNAJEM 69,06 - 0 4
Lokal 63 Wynajem Dostępny Lokal nr. 4 - NA WYNAJEM 76,95 - 0 4
Lokal 64 Sprzedaż Dostępny Lokal nr. 5 - NA WYNAJEM 81,51 - 0 5
Lokal 65 Sprzedaż Dostępny Lokal nr. 6 - NA WYNAJEM 65,66 - 0 3
Mieszkanie 67 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M1 57,78 5,33 1 4
Mieszkanie 68 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M2 51,59 5,33 1 3
Mieszkanie 69 Wynajem Dostępny Mieszkanie M3 54,2 5,33 1 3
Mieszkanie 70 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M4 39,4 5,33 1 2
Mieszkanie 71 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M5 38,08 5,33 1 1
Mieszkanie 72 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M6 39,37 5,33 1 2
Mieszkanie 73 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M7 54,35 5,33 1 3
Mieszkanie 74 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M8 45,58 5,33 1 2
Mieszkanie 75 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M9 44,46 5,33 1 2
Mieszkanie 76 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M10 57,78 5,33 1 4
Mieszkanie 77 Wynajem Dostępny Mieszkanie M11 57,78 5,33 2 4
Mieszkanie 78 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M12 51,59 5,33 2 3
Mieszkanie 79 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M13 54,2 5,33 2 3
Mieszkanie 80 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M14 39,4 5,33 2 2
Mieszkanie 81 Wynajem Zarezerwowany Mieszkanie M15 38,08 5,33 2 2
Mieszkanie 82 Sprzedaż Zarezerwowany Mieszkanie M16 39,37 5,33 2 2
Mieszkanie 84 Sprzedaż Zarezerwowany Mieszkanie M17 54,35 5,33 2 4
Mieszkanie 85 Sprzedaż Zarezerwowany Mieszkanie M18 45,58 5,33 2 2
Mieszkanie 87 Sprzedaż Zarezerwowany Mieszkanie M19 44,46 5,33 2 2
Mieszkanie 88 Sprzedaż Zarezerwowany Mieszkanie M20 57,78 5,33 2 4
Mieszkanie 90 Sprzedaż Dostępny Mieszkanie M21 57,78 5,33 3 4
Mieszkanie 91 B Dostępny Mieszkanie M22 51,59 5,33 3 3
Mieszkanie 92 B Dostępny Mieszkanie M23 54,2 5,33 3 3
Mieszkanie 93 B Zarezerwowany Mieszkanie M24 39,4 5,33 3 2
Mieszkanie 94 B Zarezerwowany Mieszkanie M25 38,08 5,33 3 2
Mieszkanie 95 B Zarezerwowany Mieszkanie M26 39,37 5,33 3 2
Mieszkanie 96 B Zarezerwowany Mieszkanie M27 54,35 5,33 3 4
Mieszkanie 97 B Zarezerwowany Mieszkanie M28 45,58 5,33 3 2
Mieszkanie 98 B Zarezerwowany Mieszkanie M29 44,46 5,33 3 2
Mieszkanie 99 B Zarezerwowany Mieszkanie M30 57,78 5,33 3 4
Mieszkanie / Lokal Sprzedaż / Wynajem Dostępność Pomieszczenia / Pokoje